Київська область
Київ
24 687 205 грн.
21 575 372 грн.
15 766 618 грн.
10 580 231 грн.
7 883 309 грн.
5 601 299 грн.
3 526 702 грн.
3 734 199 грн.
3 277 797 грн.
8 000 000 грн.
5 559 807 грн.
5 808 754 грн.
5 683 866 грн.
11 410 053 грн.
5 518 316 грн.
12 239 875 грн.
4 978 932 грн.
13 277 152 грн.
20 538 095 грн.
3 941 655 грн.
22 820 105 грн.
8 090 765 грн.
7 053 487 грн.
10 912 159 грн.
5 373 097 грн.
49 789 грн.
3 236 306 грн.
2 530 916 грн.
17 633 718 грн.
14 148 465 грн.
7 375 665 грн.
3 526 661 грн.
53 938 430 грн.
9 542 953 грн.
5 518 275 грн.
51 863 875 грн.
11 202 597 грн.
5 549 832 грн.
7 468 398 грн.
9 957 864 грн.
9 356 243 грн.
17 426 262 грн.
8 298 220 грн.